91精品久久久久久久久久久|六月成人网|av电影在线免费看|xyx性爽欧美视频在线观看|黄色国产网站

背景:
查看最新信息

南方航空6月載客6151.59千人次 同比升22.2%

[日期:2010-07-19] 來源:  作者: [字體: ]

  中國南方航空股份有限公司(China Southern Airlines Company Limited,簡稱“南航”,600029.SH)15日發布6月運輸生產數據,公司6月實現載客人次達6151.59千人次,同比增長22.2%;實現貨運及郵運量 84.68千噸,同比增長35.6%。

  數據顯示,公司6月載運率為79.20%,同比增長6.50%,總體載運率為68.20%,同比增長4.70%。

  1-6月,公司載客人次累計實現36225.86千人次,同比增長17.00%;實現貨運及郵運量512.02千噸,同比增長37.70%。

  1-6月載運率為77.90%,同比增長3.10%;總體載運率為67.70%,同比增長4.10%。

  至發稿時,南方航空報6.32元,跌1.71%。

 

2010年6月南航生產經營數據

載運量   2010年 比09年6月 2010年 比2009年
    6月 增長(%) 6月累計 增長(%)
收入客公里(RPK)(百萬)        
國內   7485.36 22.90% 44573.62 17.70%
地區   130.69 69.60% 845.13 43.30%
國際   1260.06 74.20% 7389.70 49.00%
合計   8876.11 28.80% 52808.45 21.60%
         
收入噸公里(RTK)(百萬)        
國內   770.93 22.70% 4606.07 18.50%
地區   12.65 71.40% 80.71 45.50%
國際   241.54 118.80% 1392.45 114.10%
合計   1025.11 37.40% 6079.23 32.40%
           
收入噸公里—貨郵運(百萬)        
國內   102.59 23.90% 635.20 25.10%
地區   0.98 91.10% 5.63 75.90%
國際   129.06 181.60% 733.04 252.20%
合計   232.62 80.10% 1373.86 91.00%
           
載客人次(千)        
國內   5615.09 19.80% 33022.77 15.50%
地區   115.39 52.90% 747.59 29.80%
國際   421.10 55.40% 2455.50 36.40%
合計   6151.59 22.20% 36225.86 17.00%
           
貨運及郵運量(千噸)        
國內   67.18 24.30% 410.41 24.30%
地區   0.96 48.70% 5.58 47.90%
國際   16.55 114.00% 96.04 153.70%
合計   84.68 35.60% 512.02 37.70%
載運力   2010年 比09年6月 2010年 比2009年
  6月 增長(%) 6月累計 增長(%)
可利用客公里(ASK)(百萬)        
國內   9390.35 14.40% 56779.47 14.80%
地區   170.57 42.70% 1129.29 29.70%
國際   1646.50 43.10% 9906.84 28.40%
合計   11207.42 18.20% 67815.61 16.80%
           
可利用噸公里(ATK)(百萬)        
國內   1117.44 16.20% 6695.32 14.20%
地區   19.28 35.10% 128.71 27.70%
國際   367.17 84.40% 2150.62 71.70%
合計   1503.89 28.00% 8974.65 24.30%
           
可利用噸公里—貨郵運(百萬)        
國內   272.30 22.30% 1585.17 12.20%
地區   3.90 12.10% 27.07 20.50%
國際   219.00 129.10% 1259.00 125.60%
合計   495.20 53.90% 2871.24 44.10%
載運率   2010年 比09年6月 2010年 比2009年
  6月 增長(%) 6月累計 增長(%)
客座率(RPK/ASK)(%)        
國內   79.70% 5.50% 78.50% 1.90%
地區   76.60% 12.20% 74.80% 7.10%
國際   76.50% 13.70% 74.60% 10.30%
合計   79.20% 6.50% 77.90% 3.10%
           
總體載運率(RTK/ATK)(%)        
國內   69.00% 3.70% 68.80% 2.50%
地區   65.60% 13.90% 62.70% 7.70%
國際   65.80% 10.30% 64.70% 12.80%
合計   68.20% 4.70% 67.70% 4.10%

在線客服

搜索您想要的特價機票: 標題內容輸入者
收藏 推薦 打印 | 錄入:YANG | 閱讀:
第二次中越民航高官會于6日至7日在韶關舉行
秦皇島機場迎來客流高峰 客運吞吐量創新高
相關信息       航空 
本文評論   [發表評論]   全部評論 (0)
Digg排行
機票直通車
在線支付
熱門評論